<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老庄易</title>
	<atom:link href="http://www.laozhuangyi.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laozhuangyi.cn</link>
	<description>人肉搜索上市公司、财经博客、财经信息、股票资源、证券图书、投资理财、E书下载、博客、blog、巴菲特、彼得·林奇、索罗斯</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>《证券投资大师图书全集》（DVD）   定价：50元</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/6615.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/6615.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝商城]]></category>
		<category><![CDATA[证券图书]]></category>
		<category><![CDATA[财经新闻]]></category>
		<category><![CDATA[e书]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[伍朝辉]]></category>
		<category><![CDATA[但斌]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[彼得·林奇]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>
		<category><![CDATA[索罗斯]]></category>
		<category><![CDATA[罗杰斯]]></category>
		<category><![CDATA[股票图书]]></category>
		<category><![CDATA[花荣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=6615</guid>
		<description><![CDATA[《证券投资大师图书全集》（DVD）&#160;&#160; 定价：50元 编&#160;&#160;&#160;&#160; 号：DVD01 优惠价：50.00元 运&#160;&#160;费：买家承担运费 文件大小：4.2GB &#160;内容简介： &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 本DVD光盘包括老庄我这些年来收集的全部证券投资电子书，多数为PDF图书。合计文件大小4.2GB。 内容包括： 《国外投资大师证券图书全集》之一； 《国外投资大师证券图书全集》之二； 《国外投资大师证券图书全集》之三； 《国外投资大师证券图书全集》之四； 《国内投资名人证券图书全集》之一； 《国内投资名人证券图书全集》之二； 《国内投资名人证券图书全集》之三；]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/6615.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]奥飞动漫002292</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7142.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7142.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[002292]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[奥飞动漫]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[影视动漫]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[教育传媒]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=7142</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：奥飞动漫 股票代码：002292 2009年10月21日 今年第三季度，公司实现净利润2005.01万元，同比增831.59％，每股收益0.17元，同比增长750.00％。前三季度，公司共实现营业收入.4.77亿元，同比增长40.13％；实现净利润7405.8万元，同比增长72.23％；每股收益为0.62元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7142.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]星期六002291</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7139.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7139.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[002291]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[星期六]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>
		<category><![CDATA[鞋业股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=7139</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：星期六 股票代码：601888 2009年10月21日 今年第三季度，公司实现净利润1464.91万元，同比增10.66％，每股收益0.0759元，同比下降8.22％。前三季度，公司共实现营业收入.5.92亿元，同比增长11.26％；实现净利润6815.97万元，同比增长12.23％；每股收益为0.4103元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7139.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]中工国际002051</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5255.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5255.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[机械股]]></category>
		<category><![CDATA[002051]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[中工国际]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[工程建筑]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：中工国际 股票代码：002051 2009年10月21日 公司三季度实现净利润2453.99万元，同比增长59.26％，主要因在执行项目数量较多。期内公司实现营业收入7亿元，同比增长196.32％；实现每股收益0.129元，同比增长59.26％。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5255.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]中国国旅601888</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7136.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7136.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[601888]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[中国国旅]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[旅游股]]></category>
		<category><![CDATA[旅游酒店]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：中国国旅 股票代码：601888 2009年10月21日 今年第三季度，公司实现营业收入16.79亿元，同比增长8.39%；实现净利润7919.33万元，同比增长16.16%；每股收益0.12元。前三季度，公司共实现净利润2.46亿元，同比增长12.1%；每股收益0.3721元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/7136.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]东北证券000686</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/4717.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/4717.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[金融股]]></category>
		<category><![CDATA[000686]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[东北证券]]></category>
		<category><![CDATA[券商股]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：东北证券 股票代码：000686 2009年10月21日 &#160;&#160;&#160; 今年第三季度，公司实现净利润1.56亿元，同比增12382.35%，每股收益0.24元，同比增长11900%。前三季度，公司共实现营业收入13.7亿元，同比增长59.26%；实现净利润6.33亿元，同比增长83.62%；每股收益为0.99元。公告称，公司拟向全体股东按10配3比例配售新股，募集资金预计不超过人民币40亿元，该配股方案尚需证监会核准。 2009年10月15日 2009 年 1-9 月，由于证券行情持续上涨，交易量不断放大且始终保持在较高水平，公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务经营业绩同比大幅度增长，进而公司整体经营业绩同比实现较大幅度增长。净利润 约 62,500 万元。 消息来源： 消息内容： 准确程度： 老庄易点评：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/4717.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]江西铜业600362</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/3148.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/3148.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[有色金属]]></category>
		<category><![CDATA[600362]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[江西铜业]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：江西铜业 股票代码：600362 2009年10月21日 &#160;&#160;&#160; 因主要产品阴极铜、硫酸等销售价格下降，公司三季度净利润同比下滑46%。今年第三季度，公司实现净利润5.61亿元，同比减少46.06%；每股收益0.19元，同比减少44.12%。前三季度，公司共实现净利润17.63亿元，同比减少57.22%；每股收益为0.58元。 消息来源：网友&#8220; 淡雅的理想&#8221;亲眼所见 ，江西铜业贸事部员工 消息内容：业绩好，赢利稳定，经济危机冲击影响小，目前财务状况良好，前景看好。但高层对员工不甚好，由于是基础工业，是一个傻子都能管理好的企业。 准确程度：可靠 于2009-4-4 老庄易点评：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/3148.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]神火股份000933</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5051.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5051.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[煤炭石油]]></category>
		<category><![CDATA[000933]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[煤炭股]]></category>
		<category><![CDATA[神火股份]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>
		<category><![CDATA[采掘行业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：神火股份 股票代码：000933 2009年10月21日 &#160;&#160; 2009年前三季度报告主要财务指标 &#160;&#160;&#160;&#160;1、每股收益(元)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;0.534 &#160;&#160;&#160;&#160;2、每股净资产(元)&#160;&#160;&#160;4.357 &#160;&#160;&#160;&#160;3、净资产收益率(%)&#160;&#160;12.26 2009-2-28 消息来源：网友&#8220;漫行人&#8221; 消息内容：神火是商丘仅次于永煤的第二大集团 ，永煤属于河南省第一大集团。煤和铝 电一体化发展 有利降低风险的波动 ，和政&#8211;府关系当然不错，两级政&#8211;府都靠他们的收入。 商丘最牛的大道就叫做神火大道 。 准确程度： &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5051.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]阳光城000671</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/4697.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/4697.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[地产股]]></category>
		<category><![CDATA[000671]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>
		<category><![CDATA[阳光城]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：阳光城 股票代码：000671 2009年10月21日 &#160;&#160;&#160; 1-9月公司合并报表反映的营业收入为9.5亿元，同比增长56.32%；归属于母公司净利润3096万元，同比大幅增长759%；基本每股收益为0.18元。 　 　目前公司房地产与贸易双业并举，地产业务为利润的主要来源。2009年1-9月公司净利润同比增长1.43倍，而归属于母公司净利润同比增长7.6倍， 主要因为地产项目丹宁顿小镇、乌山荣域等销售情况良好，而母公司拥有这些项目100%的权益。少数股东参股的贸易业务受国际环境及人民币升值影响，几乎没 有利润，造成少数股东损益下降100%。公司计划逐步退出贸易领域，主营房地产。 　　盈利能力有望获较大提高。报告期公司取得9.5亿的销售收 入，净利润却仅有3096万元，净利润率3.25%，远低于行业平均水平11.62%（按08年年报统计，下同）。主因公司贸易业务毛利率很低，仅为2% 左右，对整体盈利能力造成较大拖累。报告期公司毛利率仅为9.94%，比行业平均水平低24.5个百分点。随着公司逐渐淡化贸易业务，盈利水平有望在 2010年获得大幅提高。 　　地产项目储备达251万平米，并迈出全国扩张的步伐。公司为福州市市场份额最大的企业，项目储备78%位于福州市。 2009年下半年，公司通过股权收购、合作开发等形式，分别在陕西咸阳和江苏常州市获得土地储备37.6万、78.7万平米。从新增项目储备可以看出，公 司扩张的重点为全国三四线城市。 　　大股东承诺及巨额预售款增强公司业绩确定性。近两年公司重点结算项目为位于福州市乌山荣域、丹宁顿小镇及白金 翰宫（豪宅），目前这三个预售款达10.8亿元，比期初增加6.1倍；同时，在08年12月份的资产购买方案中，资产出售方阳光集团等承诺公司 2009-2010年净利润不低于1.35亿元、5.97亿元；若实际盈利数不足业绩预测数，出售方用现金补足不足部分。大股东承诺进一步确保了公司业 绩。 消息来源：网友&#8220; 夏禹&#8221;朋友所说 消息内容：原来帮助阳光上市的人是闽发证券的副董事长,去年任阳光副总,上市后就被阳光辞退,还拖欠了几十万的薪水 准确程度：可靠 于2009-4-9 老庄易点评：小盘房地产股票。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/4697.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[上市公司人肉搜索]紫鑫药业002118</title>
		<link>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5390.htm</link>
		<comments>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5390.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老庄易</dc:creator>
				<category><![CDATA[人肉搜索]]></category>
		<category><![CDATA[医药股]]></category>
		<category><![CDATA[002118]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>
		<category><![CDATA[山寨投资分析]]></category>
		<category><![CDATA[山寨搜索]]></category>
		<category><![CDATA[投资博客]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[紫鑫药业]]></category>
		<category><![CDATA[老庄易]]></category>
		<category><![CDATA[股票分析]]></category>
		<category><![CDATA[证券投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laozhuangyi.cn/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[股票名称：紫鑫药业 股票代码：002118 2009年10月21日 &#160;&#160;&#160; 今年第三季度，公司实现净利润2501万元，同比增8.67%，每股收益0.21元，同比增长10.53%。前三季度，公司共实现营业收入.1.71亿元，同比增长14.42%；实现净利润4516.66万元，同比增长12.45%；每股收益为0.37元。公告称，公司销售收入增长使净利润有所增长，但原料及人工成本增加，使净利润增长放缓。公司同时预计2009年度净利润将较上年同期增长10%左右。 消息来源：网友&#8220; 风尘888&#8221;亲眼所见 消息内容：生产场地不大，但挺整洁，生产繁忙，生产线饱和， 准确程度：家在紫鑫药业所在地，亲眼所见 于 2009-4-25 老庄易点评：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laozhuangyi.cn/archives/5390.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
