《证券投资大师图书全集》(DVD) 定价:50元

老庄易 发表于 2010-06-05 22:34 浏览次数:612 views 来源:

《证券投资大师图书全集》(DVD)   定价:50元

编     号:DVD01

优惠价:50.00元

运  费:买家承担运费

文件大小:4.2GB

S延边路:三季报“巧遇”停牌三周年

老庄易 发表于 2009-10-17 09:42 浏览次数:108 views 来源:

   10月17日,三年股票没有交易的S延边路(000776.SZ)发布了三季报。

  公司2009年7-9月营业总收入14,673,128.00元,比上年同期减少10.11%,其中,归属于上市公司股东的净利润3,510,987.16元,比上年同期减少42.90%,基本每股收益0.02元/股,同比减少33.33%。

   虽然股票停牌,公司经营相对平稳,业绩下降幅度亦在投资者预期之中。公司股东及持股情况自2006年三季报开始就没发生过变化,自2006年10月19 日,S延边路价格锁定在10.55元后,便开始了漫长的停牌,而至发三季报当日,刚好停牌三年。S延边路也无奈地成为股改的最强“钉子户”。

  至三季报发布时,广发证券借壳上市一事仍没有下文,公司在三季报中,亦未有明确交代。

  2006年,当时延边公路公告显示,用新增股份换股方式吸收合并广发证券,换股比例初步定为1:0.83。

  虽然市场一片叫好,但最后却屡现坎坷,随着广发证券原董事长董正青在广发证券借壳上市过程涉嫌内幕交易被检察机关依法批准逮捕并最终获刑,广发借壳一事一拖至今。

  至2009年1月9日,董正青被判“泄露内幕信息罪”而获刑四年,为该案的终结划上了句号,但S延边路的复牌似乎还是悄无声息。

  投资者获取信息的途径,是S延边路每隔一定时间发布的《延边公路建设股份有限公司股权分置改革进展公告》。该公告每次均称,“尽管本次股权分置 改革方案已经本公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过,但须待下列条件同时满足后方可实施:(1)中国证监会批准本公司以2006年6月30日经审计的 全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东(000623,股吧)持有的本公司全部非流通股;(2)中国证监会批准本公司以新增股份换股吸收合并广发证券。本公司已将相关材料上报中国证监会,正在审批中,尚无最新进展。”

 

2009胡润百富榜在京发布(408-496名)

老庄易 发表于 2009-10-13 21:03 浏览次数:79 views 来源:

 

10月13日上午消息,胡润百富今日在北京发布《2009胡润百富榜》。以下为榜单第408-496的排名:




2009排名 2009财富(亿元) 2008 排名 2008财富 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地
408 27 \ \ 陈碧云 新世基集团 福建厦门 投资 71 福建
408 27 406 20 陈国鹰家族 国脉科技 福建福州 通信服务 46 福建泉州
408 27 \ \ 陈建成、陈嫣妮父女 卧龙控股集团 浙江上虞 电气设备、房地产、投资 50 浙江
408 27 152 45 韩敬远 中国东方集团 河北迁西 钢铁 54 河北唐山
408 27 479 17 李登海 登海种业 山东莱州 农业 60 山东莱州
408 27 312 25 李晓林 林达集团 北京 房地产、医药 56 北京
408 27 \ \ 梁社增 世荣兆业 广东珠海 房地产 77 广东
408 27 351 23 缪双大和其兄弟 双良集团 江苏江阴 空调设备 58 江苏江阴
408 27 287 29 孙瑜 江苏阳光 江苏江阴 纺织 \ \
408 27 312 25 翁南道 颐高集团 浙江杭州 IT连锁、房地产 44 浙江宁波
408 27 \ \ 薛伟成、薛伟斌兄弟 罗莱家纺 上海 家庭用品 51 江苏南通
408 27 \ \ 颜语、颜勇兄弟 星耀集团 云南昆明 房地产 \ 云南昭通
408 27 539 15 余渐富 南翔集团 安徽安庆 房地产、物流 53 安徽安庆
408 27 615 13 郑钟南家族 南洋电缆集团 广东汕头 电线电缆 60 广东
422 26 507 16 崔根良 亨通集团 江苏吴江 电缆 51 江苏吴江
422 26 174 40 高元坤 力诺集团 山东济南 太阳能产品、医药、玻璃、金融 51 山东沂南
422 26 987 7 黄宏生家族 创维 广东深圳 家用电器 53 海南临高
422 26 507 16 李安民家族 安泰集团 山西介休 煤炭 64 山西介休
422 26 406 20 盛军海家族 罗蒙集团 浙江宁波 服装 60 浙江
422 26 \ \ 宋世新、王一虹夫妇 华美丰收资产 广东广州 投资 40 \
422 26 679 11 吴光明、吴群父子 鱼跃医疗 江苏丹阳市 医疗设备 47、21 江苏丹阳
422 26 373 22 武世荣 万正投资 内蒙古鄂尔多斯 城市建设、白酒、房地产 49 陕西
422 26 461 18 徐茂根 远东化纤 浙江绍兴 化纤 55 浙江绍兴
422 26 539 15 张华威 威高集团 山东威海 医疗器械 \ \
432 25 \ \ 陈劲松、佟捷夫妇 世联地产 广东深圳 房地产 45 黑龙江哈尔滨
432 25 406 20 成雪刚 家饰佳 上海 商业地产、建材百货、酒店行业 \ 浙江
432 25 615 13 丁佐宏 月星家具 江苏常州 家具零售 47 江苏如皋
432 25 539 15 董才平 中天钢铁 江苏常州 钢铁 46 江苏常州
432 25 309 26 郭占春 奈伦集团 内蒙古呼和浩特 房地产、能源化工、农牧产品 55 内蒙古
432 25 312 25 何锐平 丰泰集团 广东东莞 房地产、酒店 46 广东
432 25 650 12 胡葆森 建业集团 河南郑州 房地产 54 河南濮阳
432 25 211 35 霍炽昌 新中源陶瓷 广东佛山 陶瓷 45 广东佛山
432 25 461 18 刘长乐 凤凰卫视 香港 传媒 58 上海
432 25 727 10 莫建华 滨江集团 浙江杭州 房地产 39 浙江杭州
432 25 479 17 南存辉 正泰集团 浙江温州 低压电器 46 浙江温州
432 25 393 21 庞庆华 庞大汽贸集团 河北唐山 汽车销售 50 \
432 25 479 17 钱金波 红蜻蜓集团 浙江温州 45 浙江温州
432 25 \ \ 秦安昌 安达圣岛集团 辽宁大连 房地产、酒店、机械制造 63 \
432 25 \ \ 邵仲毅 晨曦集团 山东日照 贸易、石化、粮油加工 41 山东日照
432 25 351 23 史正富 同华投资 上海 投资 55 安徽
432 25 507 16 孙宏斌 融创集团 天津 房产中介、房地产 46 山西临邑
432 25 584 14 孙甚林 南方集团 重庆 房地产、文化教育、酒店、农牧 58 湖南
432 25 539 15 陶华碧 老干妈 贵州贵阳 食品 54 贵州遵义
432 25 479 17 王宝军 宏运集团 辽宁葫芦岛 房地产、零售、商贸 40 辽宁
432 25 312 25 王华 金盛 江苏南京 房地产、家具连锁 50 \
432 25 584 14 魏建军 长城汽车 河北保定 汽车 45 河北保定
432 25 406 20 吴龙增 倪家巷集团 江苏江阴 精毛纺织 79 江苏江阴
432 25 679 11 吴一坚 金花集团 陕西西安 房地产、投资、医药 49 陕西西安 
432 25 261 30 徐国华 蛟龙重工 江苏南通 造船 \ \
432 25 406 20 严健军 致达集团 上海 智能电气、造纸、基建房产 44 上海
432 25 479 17 杨龙 飞龙实业 云南祥云 铅锌 44 云南
432 25 393 21 杨树坪家族 城启集团 广东广州 房地产 51 广东
432 25 \ \ 叶新华 元立金属制品集团 浙江衢州 钢铁、金属制品 58 浙江龙泉
432 25 406 20 余彭年 彭年酒店 广东深圳 房地产 87 湖南涟源
432 25 312 25 赵永亮 内蒙古东达蒙古王集团 内蒙古鄂尔多斯 羊绒、生态沙草产业、酒店、基础建设 52 内蒙古
432 25 446 19 周晓峰家族 宁波华翔 浙江宁波 汽车零部件制造 39 浙江宁波
432 25 727 10 朱慧明 滨江集团 浙江杭州 房地产 46 浙江杭州
465 24 261 30 高峰 华冶钢铁 上海 钢铁贸易 38 浙江
465 24 679 11 韩国龙 冠城集团 香港 房地产 54 福建
465 24 987 7 霍东龄  京信通信 广东广州 通信设备 52 \
465 24 406 20 姜卫东 五征集团 山东日照 农用车、农业装备 51 山东
465 24 539 15 李建华 华泰集团 山东东营 造纸、化工、热电 58 \
465 24 461 18 李如成 雅戈尔 浙江宁波 服装、房地产、投资 58 浙江宁波
465 24 539 15 卢柏强家族 诺普信农化 广东深圳 农药 46 \
465 24 461 18 潘超文 云星房地产 广东广州 房地产 46 广东
465 24 584 14 邵法平 绿都控股 浙江杭州 房地产 43 浙江
465 24 \ \ 王廷月 嘉铭投资 北京 房地产 \ \
465 24 351 23 王莘 瑞星 北京 杀毒软件 46 \
465 24 \ \ 王信恩 恒邦集团 山东烟台 有色金属 59 \
465 24 479 17 虞文品家族 兴乐集团 浙江温州 电线、电缆 39 浙江温州
465 24 615 13 张国祥 巨星集团 浙江绍兴 房地产、建筑、文化娱乐事业 59 浙江
465 24 312 25 张耀垣 碧桂园 广东佛山 房地产 63 广东
465 24 339 24 赵进宏家族 山西金港集团 山西太原 房地产、能源、酒店 \ \
465 24 461 18 朱文臣 辅仁集团 河南郑州 医药、白酒 43 河南
465 24 539 15 朱兴良 金螳螂 江苏苏州 建筑 50 \
483 23 372 22 甘连舫 星牌集团 北京 台球桌,房地产 58 北京
483 23 393 21 郭家学 东盛集团 陕西西安 医药 43 陕西浔阳 
483 23 351 23 郭建刚 东菱凯琴 广东佛山 小家电 45 广东佛山
483 23 \ \ 贾晓工 东南融通 北京 金融IT综合服务 \ \
483 23 351 23 李建华、刘宪夫妇  威华集团 广东广州 地板 56、55 \
483 23 393 21 明金星 大众食品 山东临沂 肉制品 51 山东
483 23 507 16 彭星 法派集团 浙江温州 服装 39 浙江温州
483 23 \ \ 沈学如 澳洋集团 江苏张家港 纺织 化纤 金属材料 56 江苏张家港
483 23 406 20 孙宏原 沁新集团 山西长治 煤焦 45 山西沁源
483 23 584 14 孙为民 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 46 新疆
483 23 393 21 汤亮 上海奥盛 上海 预应力专用线材及制品、矿产品贸易、通讯产品生产及销售 40 \
483 23 406 20 王树清 西郊庄园 上海 房地产 52 上海
483 23 372 22 薛靛民 阳光焦化 山西河津 煤焦 50 山西河津
488 22 \  11 陈明金 澳门金龙集团 澳门 综合 47 福建晋江
496 22 446 19 方吾校 胜达包装 浙江杭州 包装产品 60 浙江杭州
496 22 584 14 韩长安 山西潞宝集团 山西潞城 煤炭 42 山西潞城
496 22 261 30 蒋锡培家族 远东集团 江苏宜兴 电缆、医药、房地产、投资 46 江苏宜兴
496 22 727 10 李春波 浙江医药 浙江绍兴 医药 50 浙江绍兴
496 22 \ \ 梁国兴 银基集团 广东深圳 烟酒代理、房地产 \ 广东湛江
496 22 312 25 区学铭 碧桂园 广东佛山 房地产 60 广东
496 22 406 20 沈飞宇 美林阁 上海 餐饮、连锁酒店 53 上海
496 22 727 10 施建祥 快鹿投资 上海 投资 45 上海
496 22 312 25 苏汝波 碧桂园 广东佛山 房地产 54 广东
496 22 339 24 孙少锋 中国绿色食品 福建厦门 农业 44 福建泉州
496 22 406 20 王桂波 新郎希努尔 山东潍坊 服装、家居 45 \
496 22 \ \ 王文学 华夏幸福 河北廊坊 房地产 42 河北廊坊
496 22 372 22 夏鼎湖 宁国中鼎 安徽宣城 汽车零件 65 江苏江阴
496 22 584 14 谢炳 中国生物制药 北京 医药 57 \
496 22 679 11 徐玉锁、陈光珠夫妇 远望谷 广东深圳 RFID产品、解决方案 45 \
496 22 885 8 杨文龙 仁和药业 江西宜春 医药 47 江西丰城
496 22 372 22 叶惠全 中惠熙元 广东东莞 房地产 39 \
496 22 727 10 虞阿五 日月首饰集团 浙江绍兴 珠宝、房地产、矿产、电子、投资 69 浙江绍兴
496 22 287 29 张代理 红领集团 山东青岛 服装 53 山东
496 22 446 19 朱玉国 群星纸业 山东滨州 造纸 \ \

关键字: , | 分类: pop, 财经新闻 | 评论数: 0 | 阅读全文

2009胡润百富榜在京发布(318-395名)

老庄易 发表于 2009-10-13 21:02 浏览次数:36 views 来源:

 

以下为榜单第318-395的排名:




2009排名 2009财富(亿元) 2008 排名 2008财富   姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地
318 34 234 34 梁志斌 新世纪集团 广东东莞 房地产 \ \
318 34 \ \ 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 海印集团 广东广州 矿产、商业地产 46 \
318 34 446 19 周忻 易居中国 上海 房地产 42 上海
321 33 461 18 陈学利 威高集团 山东威海 医疗器械 58 山东威海
321 33 174 40 丁伍号家族 361度 福建晋江 运用产品 44 福建
321 33 261 30 周建平 海澜集团 江苏江阴 服装连锁 48 江苏江阴
321 33 351 23 朱新礼 汇源果汁 北京 果汁饮料 57 山东沂源
325 32 \ \ 陈振华 浙江大华集团 浙江杭州 房地产、水电、旅游 \ \
325 32 479 17 毛中吾 三一集团 湖南长沙 重型机械 \ 湖南
325 32 479 17 向文波 三一集团 湖南长沙 重型机械 47 湖南沉江
325 32 821 9 谢福文 金山贸易 福建上杭 矿产 \ \
325 32 298 28 叶祥尧 长城电器 浙江温州 工业电器 56 浙江温州
325 32 584 14 昝圣达 综艺集团 江苏通州 服装、软件、胶合板、综合 46 江苏南通
325 32 \ \ 朱国平、朱春苟、朱建农兄弟 飞达集团 江苏丹阳 综合 49 江苏丹阳
332 31 339 24 付玉成、付玉刚兄弟 贻成集团 天津 房地产、造船、混凝土 \ 天津
332 31 372 22 高天乐 天正集团 浙江温州 低压电器、房地产 46 浙江温州
332 31 287 29 连广明 内蒙古西蒙科工贸集团 内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空、金融 55 内蒙古
332 31 507 16 乔鲁予 劲嘉彩印 广东深圳 印刷 54 \
332 31 301 27 王永泉 中成控股 浙江绍兴 建筑、热电、房地产、化工、投资 60 浙江绍兴
332 31 406 20 徐万茂 华茂集团 浙江宁波 文具、教育、房地产、金融 64 浙江宁波
332 31 128 50 杨贰珠 碧桂园 广东佛山 房地产 58 广东
332 31 821 9 张泽民、梁怀宇夫妇 星期六鞋业 广东深圳 46 \
340 30 406 20 陈光标 黄浦投资 江苏南京 新型材料、再生资源 41 江苏泗洪
340 30 \ \ 陈铁铭 大洲房地产 福建厦门 房地产 46 \
340 30 615 13 陈泽民 三全食品 河南郑州 食品 66 重庆
340 30 678 11 丛连彪 皓月集团 吉林长春 牛羊肉生产加工 48 吉林
340 30 540 15 邓鸿 成都会展中心 四川成都 房地产、旅游 46 四川
340 30 \ \ 丁山华 上上电缆 江苏溧阳 电缆 62 江苏
340 30 312 25 段永平 步步高 广东东莞 终端电子产品、投资 48 江西南昌
340 30 446 19 范伟 复星集团 上海 综合 40 浙江德清
340 30 821 9 冯仑 万通地产 北京 房地产 50 陕西西安
340 30 312 25 顾云奎家族 永鼎集团 江苏吴江 电缆、汽车、房地产 72 江苏吴江
340 30 479 17 黎东明家族 蒙自矿冶有限责任公司 云南蒙自 矿业 \ \
340 30 \ \ 李德福 永泰红磡集团 天津 房地产 51 天津
340 30 406 20 李东军 锦联投资集团 辽宁大连 物流、房地产、金融 51 辽宁
340 30 \ \ 李家权 龙蟒集团 四川成都 钛白粉、磷酸盐 46 四川
340 30 211 35 李兴浩 志高空调 广东佛山 空调 45 广东
340 30 \ \ 厉育平 大自然集团 浙江温州 房地产 47 浙江温州
340 30 261 30 梁希森 希森集团 山东乐陵 房地产 54 山东乐陵
340 30 352 23 刘汉 汉龙集团 四川成都 能源、化工、投资、房地产 44 四川
340 30 261 30 刘建民、王爱琴夫妇 建新实业 甘肃兰州 有色金属开发、化工、影视文化 \ 甘肃
340 30 152 45 刘学景 凤祥集团 山东聊城 肉类食品、乳业、生物制药、铜冶炼 58 山东
340 30 405 20 刘迎霞 哈尔滨翔鹰集团 黑龙江哈尔滨 房地产、水利、筑路 37 黑龙江
340 30 244 32 陆克平 江苏阳光 江苏江阴 纺织 65 江苏江阴
340 30 885 8 罗玉平 金世旗 贵州贵阳 房地产 43 四川
340 30 393 21 马如仁 仁爱集团 天津 房地产、钢铁、教育 \ \
340 30 679 11 马永升 昊龙实业集团 云南昭通 矿业、房地产、水电、有色金属冶炼、水泥建材 44 云南昭通
340 30 \ \ 孟庆山  梅花集团 河北霸州 食用调味品 61 河北
340 30 211 35 潘慰 味千拉面 上海 餐饮连锁 53 山西
340 30 261 30 秦志尚 新科电子 江苏常州 家电科技 61 江苏常州
340 30 312 25 曲乃杰 海昌集团 辽宁大连 石油化工贸易、物流、房地产、旅游 \ \
340 30 507 16 阮加根 闰土化工 浙江上虞 染料 49 浙江上虞
340 30 \ \ 沈小平 通鼎集团 江苏吴江 电缆 46 \
340 30 540 15 涂建华 隆鑫控股 重庆 摩托车、房地产 46 重庆
340 30 446 19 汪群斌 复星集团 上海 综合 40 浙江
340 30 61 80 王阿羊家族 家饰佳控股 上海 商业地产、建材百货、酒店业 \ \
340 30 \ \ 王伯兴 中利科技 江苏常熟 电缆 \ \
340 30 \ \ 王大富 鸿洲集团 广东深圳 房地产 \ \
340 30 406 20 王伟贤家族 盛高置地 上海 房地产 36 广东
340 30 312 25 王伟耀 沃得机电 江苏丹阳 机械制造 47 江苏丹阳
340 30 406 20 王旭宁 力鸿新技术投资有限公司 上海 小家电 40 \
340 30 167 42 吴建荣 中南建设 浙江杭州 建筑、房地产、动漫 52 浙江杭州
340 30 287 29 徐其明 徐龙集团 浙江慈溪 食品、房地产  46 浙江宁波
340 30 287 29 曾小山 曾氏企业集团 湖南长沙 电解铝、氧化铝、铝材 64 湖南邵东
340 30 372 22 张洪波 中澳控股集团 山东德州 禽类养殖 43 \
340 30 885 8 张静章家族 海天塑机 浙江宁波 注塑机 72 浙江宁波
340 30 539 15 张兰家族 俏江南 北京 餐饮 51 北京
340 30 \ \ 张双旺 伊泰集团 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、铁路 66 内蒙古鄂尔多斯
340 30 312 25 张伟华 康泰化工 江苏丹阳 精细化工 \ \
340 30 287 29 郑有全 瑞贝卡 河南许昌 假发 55 河南
340 30 446 19 周国辉 怡亚通 广东深圳 供应链管理 39 广东
389 29 312 25 何著胜家族 后英集团 辽宁海城 耐火材料、钢铁、大豆加工 62 辽宁
389 29 727 10 吉为 威胜仪表 湖南长沙 能源计量设备、计量系统 52 湖南常德
389 29 406 20 姜滨家族 歌尔声学 山东潍坊 声学及多媒体产品 41 \
389 29 339 24 刘满世 满世集团 内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产 61 内蒙古
389 29 393 21 王伟 太合控股 北京 房地产、娱乐 38 \
389 29 \ \ 王子华 京奥港集团 北京 钢铁贸易、房地产、投资  47 福建莆田
395 28 312 25 霍庆华 庆华集团 内蒙古阿拉善左旗 焦煤、铁精粉 48 山东
395 28 211 35 季风华 明德重工 江苏南通 造船 47 江苏
395 28 351 23 金振荣、金振华兄弟 震雄铜业 江苏昆山 铜业 42 江苏昆山
395 28 240 33 李立新 利时集团 浙江宁波 塑胶产品、商业连锁、投资 42 浙江
395 28 167 42 楼国强 金田铜业 浙江宁波 铜加工 52 浙江宁波
395 28 406 20 綦建虹 宾利北京 北京 金融、汽车销售代理 42 北京
395 28 201 37 童文其 其亚铝业 四川乐山 铝业 53 四川
395 28 446 19 夏明宪 美心集团 重庆 门、曲轴、建材、旅游 56 重庆
395 28 339 24 袁玉珠 中阳钢铁 山西吕梁 钢铁 56 山西中阳
395 28 312 25 张文荣 上海亚龙 上海 电缆、房地产、教育 44 浙江温州
395 28 479 17 张文中 物美集团 北京 零售 47 黑龙江
395 28 312 25 张跃 泰地集团 浙江杭州 石油、房地产 51 浙江温州
395 28 406 20 郑胜涛 神力集团 浙江温州 机械制造、房地产 57 浙江温州

关键字: , | 分类: pop, 财经新闻 | 评论数: 0 | 阅读全文

2009胡润百富榜在京发布(200-295名)

老庄易 发表于 2009-10-13 21:01 浏览次数:41 views 来源:

 

200-295名

2009排名 2009财富(亿元) 2008 排名 2008财富 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地
200 48 152 45 冯光成 光宇玻璃 浙江绍兴 玻璃 58 浙江绍兴
200 48 174 40 郭金东 金浦集团 江苏南京 石油化工、房地产 44 \
200 48 167 42 李永军兄弟 喜之郎 广东深圳 果冻 42 广东阳江
200 48 205 36 刘洪林 三木集团 江苏宜兴 涂料用树脂 58 江苏宜兴
200 48 507 16 阙文彬 独一味 甘肃陇南 生物制药、矿业 46 \
205 47 240 33 潘政民、吴春媛夫妇 AAC声学科技 广东深圳 声学科技 42、40 江苏
206 46 287 29 罗韶宇家族 东银集团 重庆 特种车辆、房地产 51 重庆
206 46 312 25 阮水龙家族 龙盛集团 浙江上虞 染料 74 浙江上虞
206 46 \ \ 杨龙忠 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 43 江西德兴
206 46 152 45 杨钊家族 旭日集团 香港 房地产、服装 62 广东惠州
206 46 211 35 赵志军 天地控股 北京 房地产 40 \
211 45 261 30 陈隆基 利嘉国际 香港 投资 53 福建
211 45 234 34 陈育新 华西希望集团 四川成都 饲料、都市农业、兽药、房地产 59 四川
211 45 174 40 何金明 人人乐 广东深圳 零售 57 江西上饶
211 45 174 40 姜俊平 巴龙集团 山东青岛 服装、房地产、燃气 49 山东
211 45 152 45 李彬兰 新一佳超市 广东深圳 零售 \ 广东梅州
211 45 174 40 林和平兄弟 富贵鸟 福建石狮 服装 52 福建石狮
211 45 244 32 刘晓萌 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 54 \
211 45 152 45 刘志强、翟美卿夫妇 香江集团 广东广州 房地产、家具零售 44、44 广东
211 45 152 45 米恩华 华凌集团 新疆乌鲁木齐 商品批发市场、畜牧、木业 51 山东
211 45 211 35 欧亚平 百仕达控股 香港 天然气、房地产 47 湖南长沙
211 45 197 38 茹伯兴 百兴集团 江苏常州 工业制造、房地产、专业市场、金融 62 江苏常州
211 45 211 35 沈南鹏 红杉资本 上海 投资 40 浙江海宁
211 45 372 22 寿柏年 绿城集团 浙江杭州 房地产 55 浙江
211 45 197 38 王振滔 奥康集团 浙江温州 鞋业、地产、生物制药 44 浙江温州
211 45 128 50 徐镜人 扬子江药业 江苏泰州 医药 65 江苏泰州
211 45 301 27 许景南家族 匹克 福建泉州 运动服装、鞋 54 福建泉州
211 45 261 30 薛光林 光汇石油 广东深圳 石油开采、石油贸易 \ \
211 45 211 35 易小迪 阳光100 北京 房地产 45 湖南
211 45 255 31 尹明善 力帆集团 重庆 摩托车、汽车、金融 71 重庆
211 45 507 16 尤小平家族 华峰集团 浙江瑞安 聚氨酯 51 浙江温州
211 45 261 30 袁亚非 宏图三胞 江苏南京 IT零售 45 江苏南京
211 45 174 40 张大中 大中投资 北京 投资 61 北京
211 45 727 10 张德生 万马集团 浙江杭州 电缆、房地产、制药 60 浙江杭州
211 45 211 35 张强、张忠兄弟 通光电缆 江苏海门 光缆 48 \
211 45 174 40 张涌 林凤集团 北京 发电 43 新疆伊犁
211 45 211 35 张跃 远大空调 北京 中央空调、投资 49 湖南
211 45 244 32 周耀庭家族 红豆集团 江苏无锡 服装 66 江苏无锡
211 45 261 30 左宗申家族 宗申集团 重庆 摩托车、新能源、房地产、矿业 56 上海
239 43 351 23 赖宁昌 东凌集团 广东广州 食物油、铝件铸造、物流、酒店 40 \
239 43 \ \ 刘伟 佳都国际 广东广州 信息与通讯增值服务 44 广东梅州
239 43 584 14 鲁楚平家族 大洋电机 广东中山 微特电机生产 44 广东
239 43 351 23 施侃成 众安房产 浙江杭州 房地产 46 \
243 42 351 23 王伟林、刘雅娟夫妇 南江集团 上海 投资 46 \
243 42 174 40 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 置信集团 上海 电器制造 54 上海
245 41 244 32 李洪信 太阳纸业 山东兖州 造纸 56 山东兖州
245 41 261 30 李振江家族 神威药业 河北石家庄 医药 53 河北石家庄
245 41 615 13 吴瑞林家族 侨兴集团 广东惠州 通信设备、矿 57 福建泉州
245 41 149 46 徐航 迈瑞生物 广东深圳 医疗电子 47 广东
245 41 312 25 张思民 海王集团 广东深圳 制药、医药零售 47 吉林长春
250 40 312 25 陈凯旋 立白集团 广东广州 洗涤用品 51 广东揭阳
250 40 339 24 陈妙林 开元旅业集团 浙江杭州 酒店、房地产 57 浙江杭州
250 40 147 48 陈清渊家族 银鹭集团 福建厦门 饮料 51 福建厦门
250 40 650 12 陈荣 上海中路 上海 保龄球、电动车 49 上海
250 40 351 23 池宇峰 完美时空 北京 网络游戏 38 北京
250 40 261 30 傅军 新华联 北京 房地产、酒、贸易、制造业、金融 52 湖南醴陵
250 40 211 35 胡成中 德力西集团 浙江温州 工业电器、房地产 48 浙江温州
250 40 103 60 黄红云、陶虹遐夫妇 金科集团 重庆 房地产 43、36 重庆
250 40 339 24 黄鸿明 创鸿集团 广东揭阳 房地产 41 广东潮阳
250 40 118 55 江南春 分众传媒 上海 数字新媒体 36 上海
250 40 128 50 蒋业华 华宇集团 重庆 房地产 46 重庆
250 40 244 32 李黑记 东岭集团 陕西宝鸡 钢铁、煤化工 52 陕西东岭
250 40 301 27 李留法、李凤娈夫妇 天瑞集团 河南汝州 水泥、铝制品、机械铸造、煤焦、旅游 52 河南汝州
250 40 211 35 李水荣 荣盛控股集团 浙江杭州 化纤、房地产、煤化工 53 浙江杭州
250 40 166 43 李西廷 迈瑞生物 广东深圳 医疗电子 58 \
250 40 406 20 马成喜 现代集团 天津 商业地产、制造、国际贸易 \ 浙江温州
250 40 539 15 马兴田 康美药业 广东普宁 制药 39 广东普宁
250 40 255 31 茅永红 百步亭 湖北武汉 房地产、造船 55 湖北武汉
250 40 167 42 荣秀丽 天宇朗通 北京 手机制造 46 河南新乡
250 40 205 36 尚吉永 万达控股集团 山东东营 机电、化工、轮胎 41 山东垦利
250 40 205 36 宋德安 德胜集团 四川乐山 钢铁、矿产 44 四川乐山
250 40 244 32 王填、张海霞夫妇 步步高 湖南湘潭 零售连锁 41 湖南湘乡
250 40 678 11 王文彪、王文治、王永祥兄弟 亿利资源集团 内蒙古鄂尔多斯 化工、医药、建筑 51 内蒙古
250 40 174 40 王振华 新城实业 上海 房地产 47 \
250 40 103 60 吴征、杨澜夫妇 阳光媒体投资 上海 投资 44、41 北京
250 40 148 47 席劲松 舜业钢铁 上海 钢铁贸易、房地产 40 浙江杭州
250 40 128 50 杨绍鹏 海丰航运 山东青岛 航运、物流 \ \
250 40 287 29 叶华能 宝丽华集团 广东广州 新能源 \ \
250 40 205 36 张雷 当代集团 北京 房地产 \ \
250 40 201 37 张新明家族 金业煤焦化 山西太原 煤焦 \ \
250 40 174 40 张兴标家族 兴盛集团 上海 房地产 64 上海
250 40 287 29 张轩松 永辉集团 福建福州 零售 38 福建福州
282 39 261 30 陈建华 恒力化纤 江苏苏州 涤纶纤维制造、化纤织造 38 江苏吴江
282 39 372 22 张才奎 山水水泥集团 山东济南 水泥 58 山东
284 38 615 13 赖振元 龙元建设 上海 建筑工程 69 浙江宁波
284 38 312 25 李兴 澄星磷化工 江苏江阴 磷化工 55 江苏江阴
284 38 211 35 莫志明 名冠实业 广东东莞 房地产、物流 \ 广东
284 38 309 26 袁志敏、熊海涛夫妇 金发科技 广东广州 塑料 48、45 四川
288 37 352 23 吴旭 协信控股 重庆 房地产、金融 46 重庆
289 36 615 13 林龙安 禹洲集团 福建厦门 房地产 46 福建泉州
289 36 372 22 刘绍喜、刘绍生兄弟 宜华木业 广东汕头 木业、房地产 45、39 广东汕头
289 36 727 10 宓春磊 中瀛集团 上海 房地产、煤炭 \ 上海
289 36 174 40 宋继明 西水集团 山东东营 轮胎、帘子布、碳黑 51 山东广饶
289 36 446 19 唐修国 三一集团 湖南长沙 重型机械 46 湖南
289 36 255 31 郑元豹 人民电器 浙江温州 工业电器、房地产 52 浙江温州
295 35 406 20 陈润光 光大集团 广东东莞 房地产 54 广东东莞
295 35 167 42 戴皓 中发实业 北京 房地产、保险 45 黑龙江哈尔滨
295 35 103 60 郭浩 超大农业 福建福州 农业 54 河南
295 35 461 18 金惠明家族 大华集团 上海 房地产 56 上海
295 35 \ \ 李新华家族 蓝天集团 河南驻马店 电力、燃气、石油 34 河南驻马店
295 35 \ \ 李义海  济民可信集团 江西宜春 医药 46 江西南昌
295 35 507 16 刘福海 大海集团 山东东营 纺织 \ \
295 35 312 25 卢列 金盛卢氏 广东佛山 包装、造纸 46 广东佛山
295 35 255 31 莫浩棠、莫浩松兄弟 三正集团 广东东莞 房地产、酒店 51 广东东莞
295 35 211 35 任元林 扬子江船业 江苏江阴 造船 \ \
295 35 \ \ 索郎多吉 华通投资控股 四川成都 芒硝、机械制造,特种塑料 46 \
295 35 211 35 腾尚福 环宇钼业 江苏徐州 钼业、铸铁件、焦炭 \ 江苏桐山
